Ticari EV Şarj İstasyonu
DC Çıkış Voltajı: 200-1000 VDC
Sabit güç: 300-1000 VDC
Hizmet EV Sayısı: En fazla 2 Araba
Bağlantı: 4G/Ethernet aracılığıyla İnternet erişimi
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması: RFID, QR kodu
İletişim Protokolleri: OCPP1.6
Sabit güç: 300-1000 VDC
Hizmet EV Sayısı: En fazla 2 Araba
Bağlantı: 4G/Ethernet aracılığıyla İnternet erişimi
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması: RFID, QR kodu
İletişim Protokolleri: OCPP1.6
Soruşturma göndermek

Ana Özellikler
Hızlı EV şarj istasyonlarının avantajları:

Δ Hızlı Şarj Teknolojisi
Δ Evrensel uyumluluk
Δ Gelişmiş Güvenlik Özellikleri
Δ Kullanıcı dostu arayüz
Δ Çevre dostu çözüm
Δ Rekabet fiyatı
Daha fazla bilgi edin>>
Ürün Deatail ekranı




Ürün spesifikasyonu
| Giriş voltajı | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
| Giriş Voltaj Türü | TN-S (Üç Fazlı Beş Tel) | |||
| Çalışma frekansı | 45 ~ 65Hz | |||
| Güç faktörü | 0 'dan daha büyük veya eşit. 99 | |||
| Yeterlik | % 94'ten büyük veya eşit | |||
| Nominal Voltaj | 200V-750V/150V-1000V | |||
| Maksimum Çıktı Gücü | 60kw | 90kW | 120kw | 150kW |
| Maksimum Çıktı Akımı | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A |
| Görüntülemek | 8 '' LCD dokunmatik ekran | |||
| Acil Duruş Düğmesi | Evet | |||
| Ödeme | Mobil Uygulama/RFID/POS | |||
| Ağ bağlantısı | 4G (GSM veya CDMA)/Ethernet | |||
| İletişim Protokolleri | OCPP1.6J veya OCPP2. 0 | |||
| Çalışma sıcaklığı | -30 derece ~ +50 derecesi | |||
| Saklama sıcaklığı | -40 derece ~ +70 derecesi | |||
| Çalışma nemi | % 95'ten az veya eşit olmama | |||
| Koruma | IP55 koruma sınıfı | |||
| Akustik gürültü | < 60dB | |||
| Soğutma yöntemi | Zorla hava soğutma | |||
| Boyut (W x D x H) | 1080 x 830 x 2030mm (± 20mm) | |||
| Ağırlık | 310 ~ 420kg | |||
| Kablo uzunluğu | 5m veya 7m | |||
| Sertifika | TUV CE/IEC 61851-1/IEC 61851-23/IEC 61851-21-2 | |||
| Şarj arayüzü | DIN70121/ISO15118 | |||

Popüler Etiketler: Ticari EV şarj istasyonu, Çin Ticari EV şarj istasyonu üreticileri
Bir çift:DC Hızlı Şarj Cihazı
Sonraki:DC Şarj Cihazı
You Might Also Like
Soruşturma göndermek





















